| Показник | Значення |
|---|---|
| Виручка (грн) | 217 610 грн |
| Виручка ($) | 5 038 $ |
| Термін | Грудень 2025 |
| Продукт | FinLift 1.0 — перший запуск |
| ROAS реклами | 6.78x |
| Конверсія зідзвон → продаж | 28% |
| Ціна клієнта з реклами | $60.94 |
| Instagram (приріст) | 7 600 → 8 715 (+14.67%) |
| Telegram (приріст) | 130 → 619 (+376.15%) |
@financustka — Дарія Старішко
Ніша: персональні фінанси та інвестиції для новачків
| Параметр | Стан до |
|---|---|
| Продукт | Не упакований — лише система Money Control без повноцінного курсу |
| Позиціонування | Нечітке — сильна експертиза без офера для аудиторії |
| Аналіз аудиторії | Кастдеви не проводились, болі та страхи не зафіксовані |
| Продажі | Без вікон продажів, сайту-продажника та воронки |
| Контент | Без системного прогріву під запуск |
| 7 600 підписників | |
| Telegram | 130 підписників |
Ключові болі аудиторії: